高等学校高校TOP
        
                    学び~進学実績                
            より高いレベルを目指し、
夢をかなえる
    本校では、国公立大学や難関私立大学、医療系学科などへの進学で、毎年高い実績をあげています。生徒たちは、より高い目標を掲げ、自らの夢に向かって主体的に進路を切り拓いています。進学先の傾向や内訳を、グラフや表を用いてご紹介します。
2025年3月卒業生進学状況

				主要国公立・私立大学 合格数(既卒生含む)
| 2025年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|
| 国公立 ※文部省管轄外の大学校を含む | 33名 | 43名 | 
| 早・慶・上智・東京理科・ICU | 65名 | 74名 | 
| 明治・青山学院・立教・中央・法政・学習院 | 155名 | 132名 | 
医療系学科合格者
医学科 7名合格(既卒生含む)
| 香川 | 1名 | 
|---|---|
| 東邦 | 1名 | 
| 東京女子医科 | 2名 | 
| 国際医療福祉 | 1名 | 
| 北里 | 1名 | 
| 埼玉医科 | 1名 | 
薬学科 現役生 27名合格
| 千葉 | 1名 | 
|---|---|
| 慶應義塾 | 1名 | 
| 星薬科 | 1名 | 
| 明治薬科 | 2名 | 
| 順天堂 | 3名 | 
| 東邦 | 8名 | 
など
					看護学科 現役生 40名合格
| 防衛医科大学校 | 1名 | 
|---|---|
| 川崎市立看護 | 1名 | 
| 慶應義塾 | 1名 | 
| 上智 | 1名 | 
| 聖路加国際 | 3名 | 
| 杏林 | 2名 | 
| 順天堂 | 5名 | 
| 日本赤十字看護 | 5名 | 
など
					海外大学への合格状況
| ハンガリー国立大学 | 1名 | 
|---|---|
| 西京大学語学堂 | 1名 | 
| 南京大学 | 1名 | 
| 武漢大学 | 1名 | 
| 厦門大学 | 1名 | 
大学入試合格者数一覧
国公立大学※文部省管轄外の大学校を含む
| 大学名 | 2025 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 現役 | 計 | 現役 | 計 | 現役 | |
| 東京 | 1 | 1 | ||||
| 一橋 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 東京科学 | 1 | 1 | ||||
| 東北 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 北海道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 筑波 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 千葉 | 13 | 12 | 7 | 7 | 11 | 10 [医1]  | 
								  
| お茶の水女子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 
| 東京医科歯科 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 東京外国語 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| 東京学芸 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
| 東京農工 | 1 | 1 | ||||
| 電気通信 | 1 | |||||
| 埼玉 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 弘前 | 1 | 1 | 1 | |||
| 岩手 | 1 | 1 | ||||
| 秋田 | 1 | 1 | ||||
| 山形 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 福島 | 1 | 1 | ||||
| 茨城 | 3 | 3 | ||||
| 信州 | 2 [医1]  | 
									|||||
| 静岡 | 1 | 1 | ||||
| 富山 | 1 | 1 | ||||
| 大阪教育 | 1 | 1 | ||||
| 広島 | 1 | 1 | ||||
| 香川 | 1 | 1 [医1]  | 
									||||
| 長崎 | 1 | 1 | ||||
| 宮崎 | 2 | 2 | ||||
| 鹿児島 | 1 | |||||
| 東京都立 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 千葉県立保健医療 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 埼玉県立 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| 川崎市立看護 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 公立千歳科学技術 | 1 | 1 | ||||
| 秋田県立 | 1 | 1 | ||||
| 福島県立医科 | 1 | 1 [医1]  | 
									||||
| 高崎経済 | 1 | 1 | ||||
| 都留文科 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 長岡造形 | 1 | 1 | ||||
| 石川県立 | 1 | 1 | ||||
| 防衛大学校 | 1 | 1 | ||||
| 防衛医科大学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 国立看護大学校 | 2 | 2 | 3 | 3 | 
私立大学
| 大学名 | 2025 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 現役 | 計 | 現役 | 計 | 現役 | |
| 早稲田 | 14 | 14 | 13 | 13 | 28 | 28 | 
| 慶應義塾 | 12 | 12 | 11 | 10 | 14 | 14 | 
| 上智 | 22 | 22 | 27 | 27 | 15 | 15 | 
| 東京理科 | 15 | 15 | 23 | 20 | 14 | 13 | 
| 国際基督教 | 2 | 2 | ||||
| 明治 | 39 | 39 | 29 | 26 | 31 | 30 | 
| 青山学院 | 8 | 8 | 10 | 9 | 13 | 13 | 
| 立教 | 34 | 34 | 40 | 40 | 46 | 46 | 
| 中央 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 
| 法政 | 38 | 37 | 20 | 18 | 25 | 25 | 
| 学習院 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 14 | 
| 津田塾 | 26 | 24 | 14 | 14 | 16 | 16 | 
| 東京女子 | 39 | 39 | 18 | 16 | 17 | 17 | 
| 日本女子 | 55 | 52 | 34 | 32 | 42 | 41 | 
| 学習院女子 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 
| 成蹊 | 12 | 11 | 9 | 8 | 4 | 4 | 
| 成城 | 11 | 11 | 8 | 8 | 14 | 14 | 
| 武蔵 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 
| 明治学院 | 13 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 
| 國學院 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 
| 獨協 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 
| 文教 | 3 | 3 | 8 | 8 | 9 | 9 | 
| 神田外語 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 
| 北里 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 
| 順天堂 | 23 | 23 | 18 | 18 | 12 | 11 | 
| 東京慈恵会医科 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 
| 東京女子医科 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 [医1]  | 
								  
| 東京農業 | 5 | 5 | 8 | 8 | 14 | 14 | 
| 芝浦工業 | 10 | 10 | 7 | 5 | 8 | 8 | 
| 東京都市 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 
| 東京電機 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||
| 工学院 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
| 東邦 | 37 | 37 | 30 | 30 | 31 | 29 | 
| 日本獣医生命科学 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| 東京薬科 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 
| 星薬科 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 
| 明治薬科 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 
| 聖路加国際 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 
| 日本赤十字看護 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 
| 日本 | 30 | 23 | 23 | 19 | 33 | 32 | 
| 東洋 | 39 | 37 | 39 | 38 | 22 | 21 | 
| 駒澤 | 9 | 8 | 15 | 15 | 12 | 12 | 
| 専修 | 10 | 10 | 18 | 16 | 13 | 13 | 
| 同志社 | 1 | 1 | ||||
| 立命館 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 関西 | 2 | 2 |